Allgemein
Fahrzeuge
Ein Fahrzeug ermöglicht es einem, ohne das lästige Busfahren schneller von A nach B zu gelangen. Regelmäßiges Tanken an den Tankstellen sollte hierbei auch berücksichtigt werden.
Im Fahrzeug kann die Fahrzeugsteuerung mit der Offhand-Taste (standardmäßig F) aufgerufen werden. Ist der Motor aus, so ist es die einzige Option, den Motor zu starten. Bei angeschalteten Motor ist die Fahrzeugsteuerung sichtbar. In der Fahrzeugsteuerung sind einige Funktionen, wie Fahrzeuginformationen einsehen, Tempomat einstellen, Fraktionstore öffnen, Warnblinker aktivieren, erweiterte Fahrzeugsteuerung öffnen, Gang wechseln und bei einem Dienstwagen, das Sondersignal anstellen. Der Warnblinker wird mit Mittelklick auf das Fahrzeug in der Fahrzeugsteuerung angeschaltet. Während der Fahrt kann mit Links- oder Rechtsklick die jeweiligen Blinker aktiviert werden. Mit Rechtsklick kann die erweiterte Fahrzeugsteuerung aufgerufen werden. Hier ist es möglich, die Tankanzeige anzupassen, wer in das Fahrzeug einsteigen kann und der erweiterte Tempomat kann aktiviert werden. Mit einem Druck auf die Sprungtaste (standardmäßig die Space -Taste) ertönt die Hupe. Die Fahrzeuge besitzen einen Kofferraum (/kofferraum), welcher sich je nach Fahrzeugtyp variiert in der Größe. In der KFZ-Werkstatt können Autos repariert, lackiert und modifiziert werden.
Autounfälle
Bei einem Autounfall erhält jeder, der im Auto mitfährt, Schaden und die Chance, eine Verletzung zu erleiden, wie eine Beinverletzung oder Nasenbluten.
Erwerben von Fahrzeugen
Erwerblich sind die Fahrzeuge beim Fahrzeughändler (/navi Fahrzeughändler) oder beim Luxusfahrzeughändler (/navi Luxusfahrzeughändler).
Die Fahrzeuge unterscheiden sich in diesen Werten:
- Aussehen
- Sitzplätze
- Tank
- Maximale Geschwindigkeit
- Schadenstoleranz
- Steuern
- Kofferraumgröße
Arten
Folgende Fahrzeuge sind für Zivilisten erhältlich.
Modell | Max. Geschwindigkeit | Schaden | Tank in Litern | Sitze | Kofferraum | Substanzen | Steuern (pro Abrechnung) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller | 50 km/h | 50.0 | 15.0 | 2 | - | 5g | 5.0€ | 1500.0€ |
Motorrad | 135 km/h | 60.0 | 15.0 | 1 | - | - | 45.0€ | 11000.0€ |
Fiat Punto | 90 km/h | 75.0 | 20.0 | 4 | 1 | 10g | 7.5€ | 2000.0€ |
Alfa Romeo 159 | 100 km/h | 100.0 | 25.0 | 4 | 1 | 15g | 10.0€ | 3500.0€ |
VW T6 | 100 km/h | 125.0 | 30.0 | 8 | 5 | 100g | 20.0€ | 5500.0€ |
Audi A4 | 115 km/h | 120.0 | 30.0 | 4 | 1 | 25g | 20.0€ | 7950.0€ |
Alfa Romeo G | 120 km/h | 150.0 | 30.0 | 4 | 3 | 30g | 35.0€ | 10000.0€ |
BMW X3 | 125 km/h | 200.0 | 30.0 | 4 | 3 | 75g | 50.0€ | 14500.0€ |
Nissan Skyline R34 | 135 km/h | 100.0 | 25.0 | 2 | 1 | 25g | 50.0€ | 18000.0€ |
Nissan Skyline R34 Cabrio | 135 km/h | 100.0 | 25.0 | 2 | 1 | 25g | 50.0€ | 18000.0€ |
Dodge Challenger | 135 km/h | 120.0 | 25.0 | 2 | 1 | 25g | 50.0€ | 18500.0€ |
Mercedes G-Klasse | 140.0 km/h | 175.0 | 25.0 | 4 | 3 | 60g | 75.0€ | 20000.0€ |
Pickup | 115.0 km/h | 125.0 | 30.0 | 2 | 5 | 125g | 35.0€ | 7500.0€ |
Asterion | 140.0 km/h | 100.0 | 15.0 | 2 | - | - | 130.0€ | 145000.0€ |
Supersport | 145.0 km/h | 120.0 | 20.0 | 2 | - | - | 150.0€ | 185000.0€ |
Mercedes C-Klasse | 115.0 km/h | 100.0 | 25.0 | 2 | 5 | 25g | 40.0€ | 5250.0€ |
Folgende Fahrzeuge sind für die Polizei erhältlich.
Modell | Max. Geschwindigkeit | Schaden | Tank in Litern | Sitze | Kofferraum | Substanzen | Steuern (pro Abrechnung) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziviltransporter | 100 km/h | 175.0 | 30.0 | 8 | - | - | - | 6500.0€ |
Polizeitransporter | 100 km/h | 125.0 | 30.0 | 8 | 5 | 100g | - | 5500€ |
Polizei SUV | 140 km/h | 200.0 | 30.0 | 4 | 3 | 30g | - | 14500.0€ |
Polizeidienstwagen | 120 km/h | 100.0 | 25.0 | 4 | 5 | 25g | - | 3250.0€ |
Zivilstreifenwagen | 115 km/h | 120.0 | 30.0 | 4 | 1 | 25g | - | 13500.0€ |
Ziviltransporter | 100 km/h | 175.0 | 30.0 | 8 | 5 | 100g | - | 6500.0€ |
Polizei Limousine | 145 km/h | 150.0 | 30.0 | 4 | 3 | 30g | - | 10000.0€ |
Polizei Motorad | 135 km/h | 60.0 | 15.0 | 1 | - | - | - | 11000.0€ |
Polizei Helikopter | 200 km/h | 200.0 | 50.0 | 5 | - | - | - | unknown |
Zolltransporter | 100 km/h | 125.0 | 30.0 | 8 | - | - | - | 5500.0€ |
Polizei G-Klasse | 140 km/h | 175.0 | 25.0 | 1 | 3 | 60g | - | 45.000€ |
Folgende Fahrzeuge sind für den Rettungsdienst erhältlich.
Modell | Max. Geschwindigkeit | Schaden | Tank in Litern | Sitze | Kofferraum | Substanzen | Steuern (pro Abrechnung) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankentransportwagen | 100 km/h | 125.0 | 30.0 | 4 | 5 | 100g | - | 5500€ |
RTW | 100 km/h | 100.0 | 25.0 | 4 | 5 | 25g | - | 4650.0€ |
NEF | 130 km/h | 100.0 | 25.0 | 4 | 1 | 25g | - | 12500.0€ |
MAN HLF | 120 km/h | 300.0 | 40.0 | 2 | 5 | 25g | - | 10000.0€ |
Feuerwehr SUV | 140 km/h | 200.0 | 30.0 | 4 | 3 | 75g | - | 14500.0€ |
Rettungsdienst Limousine | 145.0 km/h | 150.0 | 30.0 | 4 | 3 | 30g | - | 10000.0€ |
Rettungsdienst Motorad | 135 km/h | 60.0 | 15.0 | 1 | - | - | - | 11000.0€ |
Rettungshelikopter | 200 km/h | 200.0 | 50.0 | 5 | - | - | - | unknown |