Allgemein
Fahrzeuge
Ein Fahrzeug ermöglicht es einem, ohne das lästige Busfahren schneller von A nach B zu gelangen. Regelmäßiges Tanken an den Tankstellen sollte hierbei auch berücksichtigt werden.
Im Fahrzeug kann die Fahrzeugsteuerung mit der Offhand-Taste (standardmäßig F) aufgerufen werden. Ist der Motor aus, so ist dies die einzige Option, den Motor zu starten. Bei eingeschaltetem Motor ist die Fahrzeugsteuerung sichtbar. In der Fahrzeugsteuerung stehen einige Funktionen zur Verfügung, wie Fahrzeuginformationen einsehen, Tempomat einstellen, Fraktionstore öffnen, Warnblinker aktivieren, erweiterte Fahrzeugsteuerung öffnen, Gang wechseln und bei einem Dienstwagen das Sondersignal einschalten. Der Warnblinker wird mit einem Mittelklick auf das Fahrzeug in der Fahrzeugsteuerung aktiviert. Während der Fahrt können die jeweiligen Blinker mit Links- oder Rechtsklick aktiviert werden. Mit Rechtsklick kann die erweiterte Fahrzeugsteuerung aufgerufen werden. Hier ist es möglich, die Tankanzeige anzupassen, festzulegen, wer in das Fahrzeug einsteigen kann, und den erweiterten Tempomat zu aktivieren. Mit einem Druck auf die Sprungtaste (standardmäßig die Space-Taste) ertönt die Hupe. Die Fahrzeuge besitzen einen Kofferraum (/kofferraum), dessen Größe je nach Fahrzeugtyp variiert. In der KFZ-Werkstatt können Autos repariert, lackiert und modifiziert werden.
Autounfälle
Bei einem Autounfall erleidet jeder, der im Auto mitfährt, Schaden und hat die Chance, eine Verletzung zu erleiden, wie eine Beinverletzung oder Nasenbluten. Wenn das Auto beschädigt wird, muss es entweder von Mechanikern repariert werden, die du mit Shift+Right Button rufen kannst, oder du fährst in eine KFZ-Werkstatt und lässt es dort reparieren.
Tip
Es lohnt sich eher, einen Mechaniker zu rufen, da dies günstiger ist, als die Reparatur in der KFZ-Werkstatt durchführen zu lassen.
Erwerben von Fahrzeugen
Fahrzeuge können beim Fahrzeughändler (/navi Fahrzeughändler) oder beim Luxusfahrzeughändler (/navi Luxusfahrzeughändler) erworben werden.
Die Fahrzeuge unterscheiden sich in folgenden Werten:
- Aussehen
- Sitzplätze
- Tankkapazität
- Maximale Geschwindigkeit
- Schadenstoleranz
- Steuern
- Kofferraumgröße
Arten
Folgende Fahrzeuge sind für Zivilisten erhältlich.
Modell | Max. Geschwindigkeit | Schadenstoleranz | Tankkapazität | Sitze | Kofferraum | Substanzen | Steuern (pro Abrechnung) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 159 | 100 km/h | 100 | 25L | 4 | 1 | 15g | 10€ | 3.500€ |
Alfa Romeo G | 120 km/h | 150 | 30L | 4 | 3 | 30g | 35€ | 10.000€ |
Asterion | 140 km/h | 100 | 15L | 2 | - | - | 130€ | 145.000€ |
Audi A4 | 115 km/h | 120 | 30L | 4 | 1 | 25g | 20€ | 7.950€ |
BMW 1 | 110 km/h | 100 | 25L | 4 | - | - | 35€ | 35.000€ |
BMW 3er Touring | 125 km/h | 200 | 30L | 4 | - | - | 50€ | 60.000€ |
BMW E92 | 120 km/h | 200 | 30L | 4 | - | - | 50€ | 70.000€ |
BMW M4 | 125 km/h | 225 | 35L | 4 | - | - | 50€ | 80.000€ |
BMW X3 | 125 km/h | 200 | 30L | 4 | 3 | 75g | 50€ | 14.500€ |
Corvette C1 | 135 km/h | 75 | 20L | 2 | - | - | 90€ | 120.000€ |
Dodge Challenger | 135 km/h | 120 | 25L | 2 | 1 | 25g | 50.0€ | 18.500€ |
Fiat Punto | 90 km/h | 75 | 20L | 4 | 1 | 10g | 7.5€ | 2.000.0€ |
Ford Raptor | 120 km/h | 250 | 35L | 4 | - | - | 50€ | 45.000€ |
Mercedes C-Klasse | 115 km/h | 100 | 25L | 2 | 5 | 25g | 40.0€ | 5.250€ |
Mercedes G-Klasse | 140 km/h | 175 | 25L | 4 | 3 | 60g | 75.0€ | 20.000€ |
Motorrad | 135 km/h | 60 | 15L | 1 | - | - | 45€ | 11.000€ |
Nissan Skyline R34 | 135 km/h | 100 | 25L | 2 | 1 | 25g | 50€ | 18.000€ |
Nissan Skyline R34 Cabrio | 135 km/h | 100 | 25L | 2 | 1 | 25g | 50€ | 18.000€ |
Opel Astra | 90 km/h | 80 | 20L | 4 | - | - | 10€ | 2.500€ |
Pickup | 115.0 km/h | 125 | 30L | 2 | 5 | 125g | 35€ | 7.500€ |
Roller | 50 km/h | 50 | 15L | 2 | - | 5g | 5€ | 1.500€ |
Smart | 80 km/h | 80 | 15L | 2 | - | - | 10€ | 2.250€ |
Subaru Impreza | 135 km/h | 120 | 25L | 4 | - | - | 80€ | 116.000€ |
Supersport | 145 km/h | 120 | 20L | 2 | - | - | 150€ | 18.500€ |
VW T6 | 100 km/h | 125 | 30L | 8 | 5 | 100g | 20€ | 5.500€ |
ZUK Camper | 70 km/h | 100 | 30L | 6 | - | - | 25€ | 15.000€ |
Folgende Fahrzeuge sind für die Polizei erhältlich.
Modell | Max. Geschwindigkeit | Schadenstoleranz | Tankkapazität | Sitze | Kofferraum | Substanzen | Steuern (pro Abrechnung) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziviltransporter | 100 km/h | 175 | 30L | 8 | - | - | - | 6.500€ |
Polizeitransporter | 100 km/h | 125 | 30L | 8 | 5 | 100g | - | 5.500 |
Polizei SUV | 140 km/h | 200 | 30L | 4 | 3 | 30g | - | 14.500€ |
Polizeidienstwagen | 120 km/h | 100 | 25L | 4 | 5 | 25g | - | 3.250€ |
Zivilstreifenwagen | 115 km/h | 120 | 30L | 4 | 1 | 25g | - | 13.500€ |
Ziviltransporter | 100 km/h | 175 | 30L | 8 | 5 | 100g | - | 6.500€ |
Polizei Limousine | 145 km/h | 150 | 30L | 4 | 3 | 30g | - | 10.000€ |
Polizei Motorad | 135 km/h | 60 | 15L | 1 | - | - | - | 11.000€ |
Polizei Helikopter | 200 km/h | 200 | 50L | 5 | - | - | - | 50.000€ |
Zolltransporter | 100 km/h | 125 | 30L | 8 | - | - | - | 5.500€ |
Polizei G-Klasse | 140 km/h | 175 | 25L | 1 | 3 | 60g | - | 45.000€ |
Folgende Fahrzeuge sind für den Rettungsdienst erhältlich.
Modell | Max. Geschwindigkeit | Schadenstoleranz | Tankkapazität | Sitze | Kofferraum | Substanzen | Steuern (pro Abrechnung) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTW | 100 km/h | 125 | 30L | 4 | 5 | 100g | - | 5.500€ |
RTW | 100 km/h | 100 | 25L | 4 | 5 | 25g | - | 4.650€ |
NEF | 130 km/h | 100 | 25L | 4 | 1 | 25g | - | 12.500€ |
MAN HLF | 120 km/h | 300 | 40L | 2 | 5 | 25g | - | 10.000€ |
Feuerwehr SUV | 140 km/h | 200 | 30L | 4 | 3 | 75g | - | 14.500€ |
Rettungsdienst Limousine | 145 km/h | 150 | 30L | 4 | 3 | 30g | - | 10.000€ |
Rettungsdienst Motorad | 135 km/h | 60 | 15L | 1 | - | - | - | 11.000€ |
Rettungshelikopter | 200 km/h | 200 | 50L | 5 | - | - | - | 50.000€ |
Folgende Fahrzeuge sind nur für Fraktionen erhältlich.
Modell | Max. Geschwindigkeit | Schadenstoleranz | Tankkapazität | Sitze | Kofferraum | Substanzen | Steuern (pro Abrechnung) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolls Royce | 120 km/h | 115 | 30L | 4 | - | - | 180€ | 160.000€ |
Viper STR | 140 km/h | 115 | 25L | 2 | - | - | 80€ | 112.000€ |
WRX STI 2020 | 135 km/h | 100 | 25L | 4 | - | - | 80€ | 100.000€ |
Zentorno | 145 km/h | 150 | 35L | 2 | - | - | 200€ | 210.000€ |